Результати / Results 2014-2021

Рейтинг фінішних результатів Ukrman Triathlon 2014 - 2021 рік

Рік Прізвище  Ім'я Рік народж Населений пункт Країна Плавання 3,8 км Т1 Вело 180 км Т2 Біг 42,2 км Фініш
2019 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 1:14:10 0:03:25 7:00:10 0:02:05 4:16:44 12:36:34
2021 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 1:15:41 0:03:24 6:45:35 0:17:52 4:37:27 12:59:59
2018 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 1:15:07 0:03:03 7:07:10 0:02:55 4:34:29 13:02:44
2016 Кононенко Олексій 1980 Київ UKR 1:36:10 0:03:05 7:25:21 0:06:19 3:53:45 13:04:40
2019 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 1:27:27 0:05:23 7:03:20 0:03:20 4:27:05 13:06:35
2019 Пономарьов Олександр 1974 Білозерське UKR 1:28:52 0:05:43 6:57:29 0:05:06 4:33:56 13:11:06
2020 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 1:10:35 0:02:33 7:09:54 0:05:38 4:49:14 13:17:54
2017 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 1:22:35 0:04:59 7:26:26 0:07:46 4:27:19 13:29:05
2014 Коняев Владимир 1985 Кременчуг UKR 1:40:50 0:06:40 7:09:21 0:03:49 4:51:38 13:52:18
2021 Матющенко Андрій 1984 Первомайський UKR 1:35:35 0:05:15 7:50:57 0:14:25 4:27:13 14:13:25
2016 Лышенко Александр  1976 Первомайский  UKR 1:46:15 0:05:35 7:37:55 0:17:45 4:33:13 14:20:43
2020 Майборода Сергій 1988 Полтава UKR 1:22:48 0:04:07 7:55:19 0:07:16 5:05:22 14:34:52
2014 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 1:54:00 0:10:45 7:28:15 0:08:30 4:57:05 14:38:35
2019 Эмран Давид 1980 Первомайский UKR 2:05:14 0:09:21 8:12:55 0:07:50 4:08:55 14:44:15
2018 Логвин Валерій 1988 Ірпінь UKR 1:30:30 0:09:39 8:59:58 0:05:31 4:04:20 14:49:58
2017 Ханас Володимир 1984 Львів UKR 1:51:46 0:04:16 7:51:11 0:05:27 4:59:04 14:51:44
2014 Курільний Максим 1978 Київ UKR 1:34:50 0:02:30 8:09:38 0:04:00 5:09:02 15:00:00
2019 Литвинов Олег 1984 Черкассы UKR 1:24:01 0:07:54 8:08:45 0:16:40 5:08:35 15:05:55
2020 Литвинов Олег 1984 Черкаси UKR 1:09:55 0:06:15 8:53:55 0:12:50 4:43:02 15:05:57
2015 Яковенко Катерина 1983 Киев UKR 1:41:28 0:04:22 7:40:24 0:03:16 5:38:55 15:08:25
2019 Частюк Константин 1974 Одесса UKR 1:20:03 0:06:21 9:09:26 0:06:05 4:38:47 15:20:42
2019 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 1:13:54 0:05:56 8:34:40 0:11:10 5:24:21 15:30:01
2018 Пономарьов Олександр 1974 Білозерськ UKR 1:32:31 0:14:48 8:02:13 0:13:44 5:29:37 15:32:53
2014 Лысенко Александр 1976 Киев UKR 1:28:10 0:05:02 8:08:24 0:03:12 5:48:30 15:33:18
2016 Суговдзь Олег 1969 Первомайский UKR 2:02:03 0:07:09 8:22:54 0:03:44 5:14:21 15:50:11
2014 Корсаков Константин 1972 Кировоград UKR 1:53:00 0:06:29 7:51:13 0:11:13 5:49:10 15:51:05
2019 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 2:11:02 0:05:28 8:01:05 0:05:40 5:35:20 15:58:35
2015 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 1:36:50 0:03:43 8:19:42 0:02:54 5:56:11 15:59:20
2020 Bavshyn Oleh 1981 Lviv UKR 1:21:23 0:05:45 8:58:02 0:15:47 5:23:00 16:03:57
2017 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 1:36:41 0:11:37 8:42:26 0:12:38 5:22:13 16:05:35
2019 Козирєв Євген 1983 Первомайський UKR 1:47:44 0:05:21 9:25:05 0:11:30 4:38:29 16:08:09
2020 Розгребельська Євгенія 1997 Первомайський UKR 1:38:05 0:04:15 8:56:00 0:16:00 5:23:07 16:17:27
2018 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 1:13:20 0:05:49 8:55:16 0:22:25 5:55:44 16:32:34
2021 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 1:23:57 0:06:58 9:08:12 0:10:54 5:52:22 16:42:23
2020 Суговдзь Олег 1968 Первомайський UKR 1:37:54 0:07:11 8:42:35 0:06:19 6:34:07 17:08:06
2017 Барбинова Евгения 1997 Первомайский UKR 1:51:06 0:05:49 9:27:35 0:10:18 5:41:32 17:16:20
2019 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 2:24:24 0:17:43 9:26:43 0:11:44 5:24:23 17:44:57
2020 Дяченко Стас 1992 Краматорськ UKR 3:08:02 0:05:47 8:06:57 0:35:55 5:51:04 17:47:45
2017 Кісиленко Костянтин 1989 Суми UKR 1:29:36 0:06:57 10:16:04 0:11:18 5:45:44 17:49:39
2014 Яловой Антон 1987 Измаил UKR 2:09:40 0:11:30 8:46:50 0:11:50 6:35:20 17:55:10
2021 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 2:08:38 0:03:59 9:47:33 0:10:59 5:58:46 18:09:55
2020 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 1:59:19 0:06:58 9:34:33 0:22:15 6:18:18 18:21:23
2017 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 2:13:35 0:04:20 9:29:17 0:11:38 6:30:02 18:28:52
2020 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 1:38:11 0:07:49 8:43:35 1:03:30 6:59:24 18:32:29
2020 Мансыров Эльдар 1985 Лозовая UKR 1:14:30 0:01:05 7:51:14 2:26:16 6:59:24 18:32:29
2018 Станкевич Юрий 1987 Киев UKR 1:25:38 0:07:37 10:56:05 0:14:08 6:05:23 18:48:51
2014 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 2:07:00 0:06:00 9:38:53 0:06:37 7:04:40 19:03:10
2018 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 2:10:56 0:05:06 9:43:48 0:06:15 6:59:51 19:05:56
2017 Панов Євген 1965 Біляївка UKR 1:43:45 0:08:38 9:46:59 0:09:43 7:51:41 19:40:46
2018 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 2:33:23 0:16:53 11:04:57 0:57:30 5:43:17 20:36:00
2020 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 1:52:55 0:23:50 11:10:48 0:38:08 6:33:27 20:39:08
2017 Пилипюк Андрій 1991 Луцьк UKR 1:34:16 0:02:11 10:52:57 0:20:00 4:27:46 (33км) 17:17:10
2020 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 1:14:35 0:04:30       DNF
2020 Розгребельський Микола 1990 Первомайський UKR 1:43:12 0:05:33       DNF
2021 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 2:03:40 0:14:18 125км     DNF
2021 Литвинов Олег 1984 Черкассы UKR 1:18:30 0:04:40 10:28:15     DNF

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…