Результати / Результаты / Results 2021
| Номер | Прізвище | И'мя | Рік народження | Населений пункт | Спільнота | Плавання | Т1 | Вело | Т2 | Біг | Фініш |
| Ukrman Triathlon (3,8-180-42,2) | |||||||||||
| 2 | Хижко | Максим | 1978 | Лозова | 1:15:41 | 0:03:24 | 6:45:35 | 0:17:52 | 4:37:27 | 12:59:59 | |
| 3 | Матющенко | Андрій | 1984 | Первомайський | Стаєр-Атлон | 1:35:35 | 0:05:15 | 7:50:57 | 0:14:25 | 4:27:13 | 14:13:25 |
| 5 | Кербут | Дмитро | 1982 | Полтава | Running club Poltava | 1:23:57 | 0:06:58 | 9:08:12 | 0:10:54 | 5:52:22 | 16:42:23 |
| 13 | Русалим | Олег | 1968 | Мирноград | 2:08:38 | 0:03:59 | 9:47:33 | 0:10:59 | 5:58:46 | 18:09:55 | |
| 1 | GORDIIENKO | IURII | 1966 | Kyiv | SCS Scientist | 2:03:40 | 0:14:18 | 125км | DNF | ||
| 7 | Литвинов | Олег | 1984 | Черкассы | CrossRunChe | 1:18:30 | 0:04:40 | 10:28:15 | DNF | ||
| ½ Ukrman Triathlon (1,9-90-21,1) | |||||||||||
| 104 | Шведченко | Михайло | 1984 | Полтава | KORD | 0:48:24 | 0:01:41 | 3:23:35 | 0:03:59 | 1:54:01 | 6:11:40 |
| 102 | Скоробагатов | Максим | 1985 | Кобеляки | 0:49:20 | 0:06:46 | 3:52:34 | 0:08:47 | 1:53:45 | 6:51:12 | |
| 103 | Степко | Євгеній | 1967 | Черкаси | CrosRunChe | 1:01:30 | 0:03:06 | 3:56:04 | 0:07:33 | 1:48:18 | 6:56:31 |
| 100 | Криволапчук | Еліна | 2003 | Первомайский | Stayer Athlon | 0:55:55 | 0:03:50 | 4:05:45 | 0:05:07 | 2:01:12 | 7:11:49 |
| 101 | Орєхов | Глєб | 2003 | Первомайський | Стайєр-Атлон | 0:47:11 | 0:06:09 | 4:34:00 | 0:15:29 | 2:06:59 | 7:49:48 |
| 105 | Vazhov | Yevhenii | 1986 | Первомайский | 0:56:10 | 0:05:28 | 5:09:12 | 0:08:04 | 2:03:58 | 8:22:52 | |
| Ukrman Trail Marathon (42,2 км) | |||||||||||
| 50 | Bavshyn | Oleh | 1981 | Lviv | 3:35:34 | ||||||
| 51 | В'юнник | Наталія | 1975 | Полтава | Running club Poltava | 4:07:18 | |||||
| 54 | Жабіна | Юлія | 1981 | м.Селидове | БК Remotion | 4:10:40 | |||||
| 53 | Ломака | Ірина | 1981 | м. Гірник | БК Remotion | 4:10:40 | |||||
| 52 | Щербанівський | Андрій | 1979 | Київ | 6:23:01 | ||||||
| Ukrman Bike Marathon (180 км) | |||||||||||
| 82 | Полусмяк | Артем | 1990 | Харьков | 8:30:20 | ||||||
| 83 | Ростислав | Павленко | 1996 | Первомайский | 9:07:36 | ||||||
| 81 | Лысак | Руслан | 2002 | Город Харьков | Мк Харьков | DNF | |||||
| 80 | Дерябин | Евгений | 1986 | Город Змиев | Мк Харьков | DNF | |||||
