Результати / Результаты / Results 2020
| Ukrman Triathlon_04.07.2020 | ||||||||||||
| Номер | Прізвище | И'мя | Рік народження | Населений пункт | Страна | Спільнота | Плавание | Т1 | Вело | Т2 | Бег | Финиш |
| Дистанція Ukrman: 3,8 - 180 - 42,2 | ||||||||||||
| 10 | Хижко | Максим | 1978 | Лозова | UKR | 01:10:35 | 00:02:33 | 07:09:54 | 00:05:38 | 04:49:14 | 13:17:54 | |
| 7 | Майборода | Сергій | 1988 | Полтава | UKR | КОРД | 01:22:48 | 00:04:07 | 07:55:19 | 00:07:16 | 05:05:22 | 14:34:52 |
| 12 | Литвинов | Олег | 1984 | Черкаси | UKR | FamilyRunClub | 01:09:55 | 00:06:15 | 08:53:55 | 00:12:50 | 04:43:02 | 15:05:57 |
| 5 | Bavshyn | Oleh | 1981 | Lviv | UKR | 01:21:23 | 00:05:45 | 08:58:02 | 00:15:47 | 05:23:00 | 16:03:57 | |
| 8 | Розгребельська | Євгенія | 1997 | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон | 01:38:05 | 00:04:15 | 08:56:00 | 00:16:00 | 05:23:07 | 16:17:27 |
| 14 | Суговдзь | Олег | 1968 | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон | 01:37:54 | 00:07:11 | 08:42:35 | 00:06:19 | 06:34:07 | 17:08:06 |
| 6 | Дяченко | Стас | 1992 | Краматорськ | UKR | Біговий Краматорськ | 03:08:02 | 00:05:47 | 08:06:57 | 00:35:55 | 05:51:04 | 17:47:45 |
| 13 | Русалим | Олег | 1968 | Мирноград | UKR | 01:59:19 | 00:06:58 | 09:34:33 | 00:22:15 | 06:18:18 | 18:21:23 | |
| 4 | Лышенко | Александр | 1976 | Первомайский | UKR | Стайер-Атлон | 01:38:11 | 00:07:49 | 08:43:35 | 01:03:30 | 06:59:24 | 18:32:29 |
| 9 | Мансыров | Эльдар | 1985 | Лозовая | UKR | 01:14:30 | 00:01:05 | 07:51:14 | 02:26:16 | 06:59:24 | 18:32:29 | |
| 1 | GORDIIENKO | IURII | 1966 | Kyiv | UKR | SCS "Scientist" | 01:52:55 | 00:23:50 | 11:10:48 | 00:38:08 | 06:33:27 | 20:39:08 |
| 11 | Кербут | Дмитро | 1982 | Полтава | UKR | Running club Poltava | 01:14:35 | 00:04:30 | dnf | |||
| 3 | Розгребельський | Микола | 1990 | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон | 01:43:12 | 00:05:33 | dnf | |||
| Дистанція 1/2 Ukrman: 1,9 - 90 - 21,1 | ||||||||||||
| 104 | Беленьков | Роман | 1996 | Первомайский | UKR | Стайер-Атлон | 00:52:06 | 00:06:34 | 03:54:10 | 00:09:52 | 03:04:01 | 08:06:43 |
| 100 | Криволапчук | Элина | 2002 | Первомайский | UKR | Стайер-Атлон | 00:54:20 | 00:05:20 | 04:25:40 | 00:05:05 | 02:49:35 | 08:20:00 |
| 102 | Степко | Євген | 1967 | Черкаси | UKR | FRC | 01:03:50 | 00:03:55 | 04:56:45 | 00:08:28 | 02:24:12 | 08:37:10 |
| б/н | Важов | Евгений | Первомайский | UKR | 01:11:36 | 00:07:31 | 04:24:27 | 00:12:00 | 02:42:01 | 08:37:35 | ||
| 101 | Абдулмаджід | Катерина | 1991 | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон | 01:19:19 | 00:15:27 | 04:58:42 | 00:13:50 | 02:43:56 | 09:31:14 |
| Ukrman Marathon Trail | ||||||||||||
| Розумна | Наталія | Первомайський | 04:49:30 | 04:49:30 | ||||||||
| 1/2 Ukrman After Party Triathlon: 1,9 - 90 - 21,1_19.07.2020 | |||||||||||
| Прізвище | И'мя | Рік народження | Населений пункт | Страна | Спільнота | Плавання | Т1 | Вело | Т2 | Біг | Фініш |
| Козирєв | Євген | 1983 | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон | 00:46:00 | 00:07:00 | 03:23:00 | 00:09:00 | 02:24:00 | 06:49:00 |
| Васильченко | Андрей | 1978 | Первомайский | UKR | Стайер-Атлон | 01:01:00 | 00:12:00 | 03:57:00 | 00:05:00 | 02:54:00 | 08:09:00 |
| Панов | Євген | 1965 | Біляївка | UKR | Стайер-Атлон | 01:00:13 | 00:16:09 | 05:23:49 | 00:29:11 | 03:47:30 | 10:56:52 |
