Результати / Результаты / Results 2015
Финишный протокол
| 04.07.2015 | п.Беляевка Харьковская область | |||||||||
| UKRMAN | ||||||||||
| Фамилия | Имя | Год рожд. | Населенный пункт | Страна | Плавание 3,8 км | Т1 | Вело 180 км | Т2 | Бег 42,2 км | Результат |
| Яковенко | Катерина | 1983 | Киев | UKR | 1:41:28 | 0:04:22 | 7:40:24 | 0:03:16 | 5:38:55 | 15:08:25 |
| Силин | Станислав | 1974 | Харьков | UKR | 1:36:50 | 0:03:43 | 8:19:42 | 0:02:54 | 5:56:11 | 15:59:20 |
| ½ UKRMAN | ||||||||||
| Фамилия | Имя | Год рожд. | Населенный пункт | Страна | Плавание 1,9 км | Т1 | Вело 90 км | Т2 | Бег 21,1 км | Результат |
| Матющенко | Андрей | 1984 | Первомайский | UKR | 0:46:18 | 0:03:16 | 3:37:41 | 0:04:25 | 2:22:17 | 6:53:57 |
| Эстафета | ДЮСШ | Первомайский | UKR | 1:07:40 | 0:06:52 | 3:51:23 | 0:00:45 | 1:48:50 | 6:55:30 | |
| Тимченко | Виталий | 1997 | Первомайский | UKR | 0:49:40 | 0:02:25 | 3:42:15 | 0:02:25 | 2:25:42 | 7:02:27 |
| Кірчик | Сергій | 1987 | Kremenchuk | UKR | 0:44:23 | 0:04:12 | 4:44:30 | 0:03:00 | 1:52:03 | 7:28:08 |
| Орехов | Антон | 1975 | Первомайский | UKR | 0:56:25 | 0:06:05 | 4:06:10 | 0:05:50 | 2:27:44 | 7:42:14 |
| Барбинова | Евгения | 1997 | Первомайский | UKR | 1:09:30 | 0:05:25 | 4:13:15 | 0:02:15 | 2:15:57 | 7:46:22 |
| Яловой | Антон | 1987 | Харьков | UKR | 0:58:55 | 0:08:05 | 3:46:35 | 0:09:05 | 2:45:09 | 7:47:49 |
| Росторгуев | Юрий | 1988 | Беляевка | UKR | 0:46:11 | 0:05:34 | 4:35:45 | 0:03:35 | 2:49:03 | 8:20:08 |
| Блохин | Олег | 2000 | Первомайский | UKR | 1:07:40 | 0:06:15 | 4:29:55 | 0:04:50 | 3:26:02 | 9:14:42 |
| Татарников | Андрей | 1997 | Первомайский | UKR | 1:44:50 | 0:01:00 | 4:46:15 | 0:06:35 | 3:03:24 | 9:42:04 |
| Панов | Евгений | 1965 | Беляевка | UKR | 0:53:55 | сошел | ||||
| Седых | Кирилл | 1999 | Первомайский | UKR | 1:11:05 | 1:48:50 | вне зачета | |||
| Пустовой | Никита | 1999 | Первомайский | UKR | 5:05:55 | 0:09:45 | 3:02:27 | вне зачета | ||
