Стартовий протокол • Start list

update_15:00_05.04.2021
BIB № | Прізвище | Им´я | Рік народж. | Стать | Нас.пункт | Країна | Спільнота |
Ukrman Triathlon (3,8-180-42,2) | |||||||
1 | GORDIIENKO | IURII | 1966 | M | Kyiv | UKR | SCS Scientist |
13 | Русалим | Олег | 1968 | M | Мирноград | UKR | |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
Ukrman ½ Triathlon (1,9-90-21,1) | |||||||
100 | Криволапчук | Еліна | 2003 | W | Первомайский | UKR | Stayer Athlon |
101 | Орєхов | Глєб | 2003 | M | Первомайський | UKR | Стайєр-Атлон |
102 | Скоробагатов | Максим | 1985 | M | Кобеляки | UKR | |
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 |