Фінішна статистика Ukrman Triathlon 2014-2020

 

Рейтинг фінішних результатів Ukrman Triathlon  2014 - 2020 рік
Рік Прізвище  И'мя Рік народж Населений пункт Страна Плавання Т1 Вело Т2 Біг Фініш
2019 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:14:10 00:03:25 07:00:10 00:02:05 04:16:44 12:36:34
2018 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:15:07 00:03:03 07:07:10 00:02:55 04:34:29 13:02:44
2016 Кононенко Олексій 1980 Київ UKR 01:36:10 00:03:05 07:25:21 00:06:19 03:53:45 13:04:40
2019 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 01:27:27 00:05:23 07:03:20 00:03:20 04:27:05 13:06:35
2019 Пономарьов Олександр 1974 Білозерське UKR 01:28:52 00:05:43 06:57:29 00:05:06 04:33:56 13:11:06
2020 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:10:35 00:02:33 07:09:54 00:05:38 04:49:14 13:17:54
2017 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:22:35 00:04:59 07:26:26 00:07:46 04:27:19 13:29:05
2014 Коняев Владимир 1985 Кременчуг UKR 01:40:50 00:06:40 07:09:21 00:03:49 04:51:38 13:52:18
2016 Лышенко Александр  1976 Первомайский  UKR 01:46:15 00:05:35 07:37:55 00:17:45 04:33:13 14:20:43
2020 Майборода Сергій 1988 Полтава UKR 01:22:48 00:04:07 07:55:19 00:07:16 05:05:22 14:34:52
2014 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 01:54:00 00:10:45 07:28:15 00:08:30 04:57:05 14:38:35
2019 Эмран Давид 1980 Первомайский UKR 02:05:14 00:09:21 08:12:55 00:07:50 04:08:55 14:44:15
2018 Логвин Валерій 1988 Ірпінь UKR 01:30:30 00:09:39 08:59:58 00:05:31 04:04:20 14:49:58
2017 Ханас Володимир 1984 Львів UKR 01:51:46 00:04:16 07:51:11 00:05:27 04:59:04 14:51:44
2014 Курільний Максим 1978 Київ UKR 01:34:50 00:02:30 08:09:38 00:04:00 05:09:02 15:00:00
2019 Литвинов Олег 1984 Черкассы UKR 01:24:01 00:07:54 08:08:45 00:16:40 05:08:35 15:05:55
2020 Литвинов Олег 1984 Черкаси UKR 01:09:55 00:06:15 08:53:55 00:12:50 04:43:02 15:05:57
2015 Яковенко Катерина 1983 Киев UKR 01:41:28 00:04:22 07:40:24 00:03:16 05:38:55 15:08:25
2019 Частюк Константин 1974 Одесса UKR 01:20:03 00:06:21 09:09:26 00:06:05 04:38:47 15:20:42
2019 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 01:13:54 00:05:56 08:34:40 00:11:10 05:24:21 15:30:01
2018 Пономарьов Олександр 1974 Білозерськ UKR 01:32:31 00:14:48 08:02:13 00:13:44 05:29:37 15:32:53
2014 Лысенко Александр 1976 Киев UKR 01:28:10 00:05:02 08:08:24 00:03:12 05:48:30 15:33:18
2016 Суговдзь Олег 1969 Первомайский UKR 02:02:03 00:07:09 08:22:54 00:03:44 05:14:21 15:50:11
2014 Корсаков Константин 1972 Кировоград UKR 01:53:00 00:06:29 07:51:13 00:11:13 05:49:10 15:51:05
2019 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 02:11:02 00:05:28 08:01:05 00:05:40 05:35:20 15:58:35
2015 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 01:36:50 00:03:43 08:19:42 00:02:54 05:56:11 15:59:20
2020 Bavshyn Oleh 1981 Lviv UKR 01:21:23 00:05:45 08:58:02 00:15:47 05:23:00 16:03:57
2017 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 01:36:41 00:11:37 08:42:26 00:12:38 05:22:13 16:05:35
2019 Козирєв Євген 1983 Первомайський UKR 01:47:44 00:05:21 09:25:05 00:11:30 04:38:29 16:08:09
2020 Розгребельська Євгенія 1997 Первомайський UKR 01:38:05 00:04:15 08:56:00 00:16:00 05:23:07 16:17:27
2018 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 01:13:20 00:05:49 08:55:16 00:22:25 05:55:44 16:32:34
2020 Суговдзь Олег 1968 Первомайський UKR 01:37:54 00:07:11 08:42:35 00:06:19 06:34:07 17:08:06
2017 Барбинова Евгения 1997 Первомайский UKR 01:51:06 00:05:49 09:27:35 00:10:18 05:41:32 17:16:20
2019 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 02:24:24 00:17:43 09:26:43 00:11:44 05:24:23 17:44:57
2020 Дяченко Стас 1992 Краматорськ UKR 03:08:02 00:05:47 08:06:57 00:35:55 05:51:04 17:47:45
2017 Кісиленко Костянтин 1989 Суми UKR 01:29:36 00:06:57 10:16:04 00:11:18 05:45:44 17:49:39
2014 Яловой Антон 1987 Измаил UKR 02:09:40 00:11:30 08:46:50 00:11:50 06:35:20 17:55:10
2020 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 01:59:19 00:06:58 09:34:33 00:22:15 06:18:18 18:21:23
2017 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 02:13:35 00:04:20 09:29:17 00:11:38 06:30:02 18:28:52
2020 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 01:38:11 00:07:49 08:43:35 01:03:30 06:59:24 18:32:29
2020 Мансыров Эльдар 1985 Лозовая UKR 01:14:30 00:01:05 07:51:14 02:26:16 06:59:24 18:32:29
2018 Станкевич Юрий 1987 Киев UKR 01:25:38 00:07:37 10:56:05 00:14:08 06:05:23 18:48:51
2014 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 02:07:00 00:06:00 09:38:53 00:06:37 07:04:40 19:03:10
2018 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 02:10:56 00:05:06 09:43:48 00:06:15 06:59:51 19:05:56
2017 Панов Євген 1965 Біляївка UKR 01:43:45 00:08:38 09:46:59 00:09:43 07:51:41 19:40:46
2018 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 02:33:23 00:16:53 11:04:57 00:57:30 05:43:17 20:36:00
2020 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 01:52:55 00:23:50 11:10:48 00:38:08 06:33:27 20:39:08
2017 Пилипюк Андрій 1991 Луцьк UKR 01:34:16 00:02:11 10:52:57 00:20:00 4:27:46 (33км) 17:17:10
2020 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 01:14:35 00:04:30       dnf
2020 Розгребельський Микола 1990 Первомайський UKR 01:43:12 00:05:33       dnf

 

Кількість особистих фінішей учасників Ukrman Triathlon 2014-2020 роки

Брав участь у UM Рік Прізвище  И'мя Рік народж. Населений пункт Страна Плавання Т1 Вело Т2 Біг Фініш
4 2019 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:14:10 00:03:25 07:00:10 00:02:05 04:16:44 12:36:34
2018 UKR 01:15:07 00:03:03 07:07:10 00:02:55 04:34:29 13:02:44
2020 UKR 01:10:35 00:02:33 07:09:54 00:05:38 04:49:14 13:17:54
2017 UKR 01:22:35 00:04:59 07:26:26 00:07:46 04:27:19 13:29:05
4 2019 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 02:11:02 00:05:28 08:01:05 00:05:40 05:35:20 15:58:35
2020 UKR 01:59:19 00:06:58 09:34:33 00:22:15 06:18:18 18:21:23
2017 UKR 02:13:35 00:04:20 09:29:17 00:11:38 06:30:02 18:28:52
2018 UKR 02:10:56 00:05:06 09:43:48 00:06:15 06:59:51 19:05:56
3 2019 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 01:27:27 00:05:23 07:03:20 00:03:20 04:27:05 13:06:35
2017 UKR 01:36:41 00:11:37 08:42:26 00:12:38 05:22:13 16:05:35
2020 UKR 01:14:35 00:04:30       dnf
3 2016 Лышенко Александр  1976  Первомайский  UKR 01:46:15 00:05:35 07:37:55 00:17:45 04:33:13 14:20:43
2014 UKR 01:54:00 00:10:45 07:28:15 00:08:30 04:57:05 14:38:35
2020 UKR 01:38:11 00:07:49 08:43:35 01:03:30 06:59:24 18:32:29
3 2019 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 02:24:24 00:17:43 09:26:43 00:11:44 05:24:23 17:44:57
2018 UKR 02:33:23 00:16:53 11:04:57 00:57:30 05:43:17 20:36:00
2020 UKR 01:52:55 00:23:50 11:10:48 00:38:08 06:33:27 20:39:08
2 2019 Пономарьов Олександр 1974 Білозерське UKR 01:28:52 00:05:43 06:57:29 00:05:06 04:33:56 13:11:06
2018 UKR 01:32:31 00:14:48 08:02:13 00:13:44 05:29:37 15:32:53
2 2019 Литвинов Олег 1984 Черкаси UKR 01:24:01 00:07:54 08:08:45 00:16:40 05:08:35 15:05:55
2020 UKR 01:09:55 00:06:15 08:53:55 00:12:50 04:43:02 15:05:57
2 2019 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 01:13:54 00:05:56 08:34:40 00:11:10 05:24:21 15:30:01
2018 UKR 01:13:20 00:05:49 08:55:16 00:22:25 05:55:44 16:32:34
2 2016 Суговдзь Олег 1968 Первомайський UKR 02:02:03 00:07:09 08:22:54 00:03:44 05:14:21 15:50:11
2020 UKR 01:37:54 00:07:11 08:42:35 00:06:19 06:34:07 17:08:06
2 2015 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 01:36:50 00:03:43 08:19:42 00:02:54 05:56:11 15:59:20
2014 UKR 02:07:00 00:06:00 09:38:53 00:06:37 07:04:40 19:03:10
2 2020 Розгребельська Євгенія 1997 Первомайський UKR 01:38:05 00:04:15 08:56:00 00:16:00 05:23:07 16:17:27
2017 Барбинова UKR 01:51:06 00:05:49 09:27:35 00:10:18 05:41:32 17:16:20
1 2016 Кононенко Олексій 1980 Київ UKR 01:36:10 00:03:05 07:25:21 00:06:19 03:53:45 13:04:40
1 2014 Коняев Владимир 1985 Кременчуг UKR 01:40:50 00:06:40 07:09:21 00:03:49 04:51:38 13:52:18
1 2020 Майборода Сергій 1988 Полтава UKR 01:22:48 00:04:07 07:55:19 00:07:16 05:05:22 14:34:52
1 2019 Эмран Давид 1980 Первомайский UKR 02:05:14 00:09:21 08:12:55 00:07:50 04:08:55 14:44:15
1 2018 Логвин Валерій 1988 Ірпінь UKR 01:30:30 00:09:39 08:59:58 00:05:31 04:04:20 14:49:58
1 2017 Ханас Володимир 1984 Львів UKR 01:51:46 00:04:16 07:51:11 00:05:27 04:59:04 14:51:44
1 2014 Курільний Максим 1978 Київ UKR 01:34:50 00:02:30 08:09:38 00:04:00 05:09:02 15:00:00
1 2015 Яковенко Катерина 1983 Киев UKR 01:41:28 00:04:22 07:40:24 00:03:16 05:38:55 15:08:25
1 2019 Частюк Константин 1974 Одесса UKR 01:20:03 00:06:21 09:09:26 00:06:05 04:38:47 15:20:42
1 2014 Лысенко Александр 1976 Киев UKR 01:28:10 00:05:02 08:08:24 00:03:12 05:48:30 15:33:18
1 2014 Корсаков Константин 1972 Кировоград UKR 01:53:00 00:06:29 07:51:13 00:11:13 05:49:10 15:51:05
1 2020 Bavshyn Oleh 1981 Lviv UKR 01:21:23 00:05:45 08:58:02 00:15:47 05:23:00 16:03:57
1 2019 Козирєв Євген 1983 Первомайський UKR 01:47:44 00:05:21 09:25:05 00:11:30 04:38:29 16:08:09
1 2020 Дяченко Стас 1992 Краматорськ UKR 03:08:02 00:05:47 08:06:57 00:35:55 05:51:04 17:47:45
1 2017 Кісиленко Костянтин 1989 Суми UKR 01:29:36 00:06:57 10:16:04 00:11:18 05:45:44 17:49:39
1 2014 Яловой Антон 1987 Измаил UKR 02:09:40 00:11:30 08:46:50 00:11:50 06:35:20 17:55:10
1 2020 Мансыров Эльдар 1985 Лозовая UKR 01:14:30 00:01:05 07:51:14 02:26:16 06:59:24 18:32:29
1 2018 Станкевич Юрий 1987 Киев UKR 01:25:38 00:07:37 10:56:05 00:14:08 06:05:23 18:48:51
1 2017 Панов Євген 1965 Біляївка UKR 01:43:45 00:08:38 09:46:59 00:09:43 07:51:41 19:40:46
1 2017 Пилипюк Андрій 1991 Луцьк UKR 01:34:16 00:02:11 10:52:57 00:20:00 4:27:46 (33км) 17:17:10

 

Рейтинг  Ukrman Triathlon 2014 - 2020 за результатами ПЛАВАННЯ
Рік Прізвище  И'мя Рік народження Населений пункт Страна Плавання 3,8 км
2020 Литвинов Олег 1984 Черкаси UKR 01:09:55
2020 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:10:35
2018 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 01:13:20
2019 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 01:13:54
2019 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:14:10
2020 Мансыров Эльдар 1985 Лозовая UKR 01:14:30
2020 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 01:14:35
2018 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:15:07
2019 Частюк Константин 1974 Одесса UKR 01:20:03
2020 Bavshyn Oleh 1981 Lviv UKR 01:21:23
2017 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 01:22:35
2020 Майборода Сергій 1988 Полтава UKR 01:22:48
2019 Литвинов Олег 1984 Черкассы UKR 01:24:01
2018 Станкевич Юрий 1987 Киев UKR 01:25:38
2019 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 01:27:27
2014 Лысенко Александр 1976 Киев UKR 01:28:10
2019 Пономарьов Олександр 1974 Білозерське UKR 01:28:52
2017 Кісиленко Костянтин 1989 Суми UKR 01:29:36
2018 Логвин Валерій 1988 Ірпінь UKR 01:30:30
2018 Пономарьов Олександр 1974 Білозерськ UKR 01:32:31
2017 Пилипюк Андрій 1991 Луцьк UKR 01:34:16
2014 Курільний Максим 1978 Київ UKR 01:34:50
2016 Кононенко Олексій 1980 Київ UKR 01:36:10
2017 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 01:36:41
2015 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 01:36:50
2020 Суговдзь Олег 1968 Первомайський UKR 01:37:54
2020 Розгребельська Євгенія 1997 Первомайський UKR 01:38:05
2020 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 01:38:11
2014 Коняев Владимир 1985 Кременчуг UKR 01:40:50
2015 Яковенко Катерина 1983 Киев UKR 01:41:28
2020 Розгребельський Микола 1990 Первомайський UKR 01:43:12
2017 Панов Євген 1965 Біляївка UKR 01:43:45
2016 Лышенко Александр  1976 Первомайский  UKR 01:46:15
2019 Козирєв Євген 1983 Первомайський UKR 01:47:44
2017 Барбинова Евгения 1997 Первомайский UKR 01:51:06
2017 Ханас Володимир 1984 Львів UKR 01:51:46
2020 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 01:52:55
2014 Корсаков Константин 1972 Кировоград UKR 01:53:00
2014 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 01:54:00
2020 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 01:59:19
2016 Суговдзь Олег 1969 Первомайский UKR 02:02:03
2019 Эмран Давид 1980 Первомайский UKR 02:05:14
2014 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 02:07:00
2014 Яловой Антон 1987 Измаил UKR 02:09:40
2018 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 02:10:56
2019 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 02:11:02
2017 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 02:13:35
2019 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 02:24:24
2018 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 02:33:23
2020 Дяченко Стас 1992 Краматорськ UKR 03:08:02

 

Рейтинг  Ukrman Triathlon 2014 - 2020  за результатами ВЕЛОГОНКИ
Рік Прізвище  И'мя Рік народж Населений пункт Страна Вело 182 км
2019 Пономарьов Олександр 1974 Білозерське UKR 06:57:29
2019 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 07:00:10
2019 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 07:03:20
2018 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 07:07:10
2014 Коняев Владимир 1985 Кременчуг UKR 07:09:21
2020 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 07:09:54
2016 Кононенко Олексій 1980 Київ UKR 07:25:21
2017 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 07:26:26
2014 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 07:28:15
2016 Лышенко Александр  1976 Первомайский  UKR 07:37:55
2015 Яковенко Катерина 1983 Киев UKR 07:40:24
2017 Ханас Володимир 1984 Львів UKR 07:51:11
2014 Корсаков Константин 1972 Кировоград UKR 07:51:13
2020 Мансыров Эльдар 1985 Лозовая UKR 07:51:14
2020 Майборода Сергій 1988 Полтава UKR 07:55:19
2019 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 08:01:05
2018 Пономарьов Олександр 1974 Білозерськ UKR 08:02:13
2020 Дяченко Стас 1992 Краматорськ UKR 08:06:57
2014 Лысенко Александр 1976 Киев UKR 08:08:24
2019 Литвинов Олег 1984 Черкассы UKR 08:08:45
2014 Курільний Максим 1978 Київ UKR 08:09:38
2019 Эмран Давид 1980 Первомайский UKR 08:12:55
2015 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 08:19:42
2016 Суговдзь Олег 1969 Первомайский UKR 08:22:54
2019 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 08:34:40
2017 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 08:42:26
2020 Суговдзь Олег 1968 Первомайський UKR 08:42:35
2020 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 08:43:35
2014 Яловой Антон 1987 Измаил UKR 08:46:50
2020 Литвинов Олег 1984 Черкаси UKR 08:53:55
2018 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 08:55:16
2020 Розгребельська Євгенія 1997 Первомайський UKR 08:56:00
2020 Bavshyn Oleh 1981 Lviv UKR 08:58:02
2018 Логвин Валерій 1988 Ірпінь UKR 08:59:58
2019 Частюк Константин 1974 Одесса UKR 09:09:26
2019 Козирєв Євген 1983 Первомайський UKR 09:25:05
2019 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 09:26:43
2017 Барбинова Евгения 1997 Первомайский UKR 09:27:35
2017 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 09:29:17
2020 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 09:34:33
2014 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 09:38:53
2018 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 09:43:48
2017 Панов Євген 1965 Біляївка UKR 09:46:59
2017 Кісиленко Костянтин 1989 Суми UKR 10:16:04
2017 Пилипюк Андрій 1991 Луцьк UKR 10:52:57
2018 Станкевич Юрий 1987 Киев UKR 10:56:05
2018 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 11:04:57
2020 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 11:10:48
2020 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR dnf
2020 Розгребельський Микола 1990 Первомайський UKR dnf

 

Рейтинг Ukrman Triathlon 2014 - 2020 за результатами МАРАФОНУ
Рік Прізвище  И'мя Рік народж Населений пункт Страна Біг 42,2 км
2016 Кононенко Олексій 1980 Київ UKR 03:53:45
2018 Логвин Валерій 1988 Ірпінь UKR 04:04:20
2019 Эмран Давид 1980 Первомайский UKR 04:08:55
2019 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 04:16:44
2019 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 04:27:05
2017 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 04:27:19
2016 Лышенко Александр  1976 Первомайский  UKR 04:33:13
2019 Пономарьов Олександр 1974 Білозерське UKR 04:33:56
2018 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 04:34:29
2019 Козирєв Євген 1983 Первомайський UKR 04:38:29
2019 Частюк Константин 1974 Одесса UKR 04:38:47
2020 Литвинов Олег 1984 Черкаси UKR 04:43:02
2020 Хижко Максим 1978 Лозова UKR 04:49:14
2014 Коняев Владимир 1985 Кременчуг UKR 04:51:38
2014 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 04:57:05
2017 Ханас Володимир 1984 Львів UKR 04:59:04
2020 Майборода Сергій 1988 Полтава UKR 05:05:22
2019 Литвинов Олег 1984 Черкассы UKR 05:08:35
2014 Курільний Максим 1978 Київ UKR 05:09:02
2016 Суговдзь Олег 1969 Первомайский UKR 05:14:21
2017 Кербут Дмитро 1982 Полтава UKR 05:22:13
2020 Bavshyn Oleh 1981 Lviv UKR 05:23:00
2020 Розгребельська Євгенія 1997 Первомайський UKR 05:23:07
2019 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 05:24:21
2019 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 05:24:23
2018 Пономарьов Олександр 1974 Білозерськ UKR 05:29:37
2019 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 05:35:20
2015 Яковенко Катерина 1983 Киев UKR 05:38:55
2017 Барбинова Евгения 1997 Первомайский UKR 05:41:32
2018 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 05:43:17
2017 Кісиленко Костянтин 1989 Суми UKR 05:45:44
2014 Лысенко Александр 1976 Киев UKR 05:48:30
2014 Корсаков Константин 1972 Кировоград UKR 05:49:10
2020 Дяченко Стас 1992 Краматорськ UKR 05:51:04
2018 Савлюк Олег 1970 Рівне UKR 05:55:44
2015 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 05:56:11
2018 Станкевич Юрий 1987 Киев UKR 06:05:23
2020 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 06:18:18
2017 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 06:30:02
2020 GORDIIENKO IURII 1966 Kyiv UKR 06:33:27
2020 Суговдзь Олег 1968 Первомайський UKR 06:34:07
2014 Яловой Антон 1987 Измаил UKR 06:35:20
2020 Лышенко Александр 1976 Первомайский UKR 06:59:24
2020 Мансыров Эльдар 1985 Лозовая UKR 06:59:24
2018 Русалим Олег 1968 Мирноград UKR 06:59:51
2014 Силин Станислав 1974 Харьков UKR 07:04:40
2017 Панов Євген 1965 Біляївка UKR 07:51:41
2017 Пилипюк Андрій 1991 Луцьк UKR 4:27:46 (33км)

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…