Результати / Результаты / Results 2017

Финишный протокол
01.07.2017 | п.Беляевка Харьковская область | t°возд +34,3°С | ||||||||
UKRMAN | ||||||||||
Фамилия | Имя | Год рожд. | Населенный пункт | Страна | Плавание 3,8 км | Т1 | Вело 180 км | Т2 | Бег 42,2 км | Финиш |
Хижко | Максим | 1978 | Лозова | UKR | 1:22:35 | 0:04:59 | 7:26:26 | 0:07:46 | 4:27:19 | 13:29:05 |
Ханас | Володимир | 1984 | Львів | UKR | 1:51:46 | 0:04:16 | 7:51:11 | 0:05:27 | 4:59:04 | 14:51:44 |
Кербут | Дмитро | 1982 | Полтава | UKR | 1:36:41 | 0:11:37 | 8:42:26 | 0:12:38 | 5:22:13 | 16:05:35 |
Барбинова | Евгения | 1997 | Первомайский | UKR | 1:51:06 | 0:05:49 | 9:27:35 | 0:10:18 | 5:41:32 | 17:16:20 |
Кісиленко | Костянтин | 1989 | Суми | UKR | 1:29:36 | 0:06:57 | 10:16:04 | 0:11:18 | 5:45:44 | 17:49:39 |
Русалим | Олег | 1968 | Мирноград | UKR | 2:13:35 | 0:04:20 | 9:29:17 | 0:11:38 | 6:30:02 | 18:28:52 |
Панов | Євген | 1965 | Біляївка | UKR | 1:43:45 | 0:08:38 | 9:46:59 | 0:09:43 | 7:51:41 | 19:40:46 |
Пилипюк | Андрій | 1991 | Луцьк | UKR | 1:34:16 | 0:02:11 | 10:52:57 | 0:20:00 |
4:27:46 (33км) |
17:17:10 |
½ UKRMAN | ||||||||||
Фамилия | Имя | Год рожд. | Населенный пункт | Страна | Плавание 1,9 км | Т1 | Вело 90 км | Т2 | Бег 21,1 км | Финиш |
Матющенко | Андрей | 1984 | Первомайский | UKR | 0:42:14 | 0:04:06 | 3:30:43 | 0:04:22 | 2:17:20 | 6:38:45 |
Євстратьєв | Євген | 1973 | Львів | UKR | 0:39:22 | 0:02:08 | 4:04:32 | 0:03:56 | 2:08:17 | 6:58:15 |
Сіденко | Олексій | 1994 | Київ | UKR | 0:37:04 | 0:01:08 | 3:36:33 | 0:05:13 | 2:44:49 | 7:04:47 |
Эмран | Давид | 1980 | Первомайский | UKR | 0:55:14 | 0:05:32 | 4:35:23 | 0:08:26 | 2:27:40 | 8:12:15 |
Татарников | Андрей | 1999 | Первомайский | UKR | 0:53:00 | 0:03:41 | 4:30:04 | 0:03:02 | 3:09:11 | 8:38:58 |
Шестопалов | Андрій | 1972 | Краматорск | UKR | 1:11:53 | 0:04:58 | 6:11:26 | 0:14:09 | 2:47:48 | 10:30:14 |