Стартовий протокол • Start list

update_16:10_27.06.2021
BIB № | Прізвище | Им´я | Рік народж. | Стать | Нас.пункт | Країна | Спільнота |
Ukrman Triathlon (3,8-180-42,2) | |||||||
1 | GORDIIENKO | IURII | 1966 | M | Kyiv | UKR | SCS Scientist |
2 | Хижко | Максим | 1978 | M | Лозова | UKR | |
3 | Матющенко | Андрій | 1984 | M | Первомайський | UKR | Стаєр-Атлон |
5 | Кербут | Дмитро | 1982 | M | Полтава | UKR | Running club Poltava |
7 | Литвинов | Олег | 1984 | M | Черкассы | UKR | CrossRunChe |
13 | Русалим | Олег | 1968 | M | Мирноград | UKR | |
Ukrman ½ Triathlon (1,9-90-21,1) | |||||||
100 | Криволапчук | Еліна | 2003 | W | Первомайский | UKR | Stayer Athlon |
101 | Орєхов | Глєб | 2003 | M | Первомайський | UKR | Стайєр-Атлон |
102 | Скоробагатов | Максим | 1985 | M | Кобеляки | UKR | |
103 | Степко | Євгеній | 1967 | M | Черкаси | UKR | CrosRunChe |
104 | Шведченко | Михайло | 1984 | M | Полтава | UKR | KORD |
105 | Vazhov | Yevhenii | 1986 | M | Первомайский | UKR | |
Ukrman Trail Marathon (42,2 км) | |||||||
50 | Bavshyn | Oleh | 1981 | M | Lviv | UKR | |
51 | В'юнник | Наталія | 1975 | W | Полтава | UKR | Running club Poltava |
52 | Щербанівський | Андрій | 1979 | М | Київ | UKR | |
53 | Ломака | Ірина | 1981 | W | м. Гірник | UKR | БК Remotion |
54 | Жабіна | Юлія | 1981 | W | м.Селидове | UKR | БК Remotion |
Ukrman Bike Marathon (179 км) | |||||||
80 | Дерябин | Евгений | 1986 | M | Город Змиев | UKR | Мк Харьков |
81 | Лысак | Руслан | 2002 | M | Город Харьков | UKR | Мк Харьков |
82 | Полусмяк | Артем | 1990 | M | Харьков | UKR | |
83 | Ростислав | Павленко | 1996 | M | Первомайский | UKR | |
84 |