Стартовий протокол • Стартовый протокол • Start list

update_18:30_11.11.2019
BIB № | Прізвище | Им´я | Рік народж. | Стать | Нас.пункт | Країна | Спільнота |
Ukrman Trail Triathlon (3,8-180-42,2) | |||||||
1 | GORDIIENKO | IURII | 1966 | M | Kyiv | UKR | SCS "Scientist" |
2 | Герасименко | Володимир | 1975 | M | Київ | UKR | НУОУ |
3 | Розгребельський | Микола | 1990 | M | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон |
4 | Лышенко | Александр | 1976 | M | Первомайский | UKR | Стайер-Атлон |
5 | Bavshyn | Oleh | 1981 | M | Lviv | UKR | |
8 | Розгребельська | Євгенія | 1997 | W | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон |
13 | Русалим | Олег | 1968 | M | Мирноград | UKR | |
6 | |||||||
7 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
½ Ukrman Trail Triathlon (1,9-90-21,1) | |||||||
100 | Криволапчук | Элина | 2002 | W | Первомайский | UKR | Стайер-Атлон |
101 | Абдулмаджід | Катерина | 1991 | W | Первомайський | UKR | Стайер-Атлон |
102 | Кербут | Дмитро | 1982 | M | Полтава | UKR | Running club Poltava |
103 | |||||||
104 | |||||||
105 |